|
ULTIMO
TURNO
 62  56
PROSSIMO
TURNO
domenica 14.03.2010 h 18.00 
vs 
Palestra Polivalente Gubbio (PG)
CONTATTI
A.D.
Basket Gubbio
C.P. 102 - 06024 Gubbio (PG)
tel. 075.927.41.50
fax 075.927.64.05
info@basketgubbio.it
pallacanestrogubbio@libero.it
|
SERIE
C - CLASSIFICA
| |
Pt |
G |
V |
P |
PF |
PS |
| SPIDER BK FABRIANO | 38 | 23 | 19 | 4 | 1862 | 1650 |
| | | BASKET SANTARCANGELO | 36 | 23 | 18 | 5 | 1751 | 1546 |
| | | CALLEGARI CASTEL S. PIETRO | 32 | 23 | 16 | 7 | 1663 | 1549 |
| | | BIMAL UMBERTIDE | 30 | 23 | 15 | 8 | 1568 | 1484 |
| | | C. GUGLIELMO CAST. MURRI | 28 | 23 | 14 | 9 | 1578 | 1458 |
| | | STELLA P.S. ELPIDIO | 26 | 23 | 13 | 10 | 1663 | 1597 |
| | | M. MARCHETTI CASTELGUELFO | 24 | 23 | 12 | 11 | 1686 | 1650 |
| | | OFF. CREATIVE MONTEGRANARO | 24 | 23 | 12 | 11 | 1664 | 1646 |
| | | LUCKY WIND FOLIGNO | 22 | 23 | 11 | 12 | 1537 | 1564 |
| | | MARVIN TREBBO | 20 | 23 | 10 | 13 | 1518 | 1563 |
| | | REALE MUTUA VAL DI CEPPO | 20 | 23 | 10 | 13 | 1327 | 1454 |
| | | BASKET CASTELFRANCO | 18 | 23 | 9 | 14 | 1399 | 1534 |
| | | N. SIMONELLI TOLENTINO | 14 | 23 | 7 | 16 | 1591 | 1645 |
| | | SALUS BOLOGNA | 14 | 23 | 7 | 16 | 1360 | 1468 |
| | | BASKET TODI | 14 | 23 | 7 | 16 | 1492 | 1633 |
| | | BASKET GUBBIO | 8 | 23 | 4 | 19 | 1461 | 1679 |
| |
|
PROSSIMI
INCONTRI
Under 14 - 12.03.2010 - h 17:45 PALLACANESTRO GUBBIO ABRACADABRA BASKET Under 13 - 14.03.2010 - h 11:00 PALLACANESTRO GUBBIO POL. MADONNA ALTA Under 19 - 15.03.2010 - h 21:00 PALLACANESTRO GUBBIO PALL. CANNARA
ULTIMI
RISULTATI
Under 15 PALLACANESTRO GUBBIO 83 UISP PERUGIA 29 Under 14 UISP PERUGIA 30 PALLACANESTRO GUBBIO 42 Esordienti PALLACANESTRO GUBBIO 40 SAPHIRA FOLIGNO B 54
|