NEXT MATCH
10° giornata - SERIE C
MERCOLEDI 18 NOVEMBRE 2026 -
ore 21:00
EMI BASKET GUBBIO
-
HUMILIS VIRTUS ASSISI
POLIVALENTE - GUBBIO
EMI BASKET GUBBIO
HUMILIS VIRTUS ASSISI
POLIVALENTE - GUBBIO

LAST MATCH

9° giornata

76 - 56
76 - 56

EMI BASKET GUBBIO — GG8 BASKET GUALDO

EMI BASKET GUBBIO — GG8 BASKET GUALDO

15/11/2026 18:00


TUTTI I RISULTATI

CLASSIFICA

      Pnt G
1 SUTOR MONTEGRANARO 18 9
2 EMI BASKET GUBBIO 16 9
3 GG8 BASKET GUALDO 14 9
4 GIOVANE ROBUR OSIMO 12 9
5 MEC SYSTEM PALL. URBANIA 12 9
6 BASKET MACERATA 10 9
7 AZZURRA LANCIANO 10 9
8 HUMILIS VIRTUS ASSISI 10 9
9 ALBA BASKET 10 9
10 MAGIC BASKET CHIETI 8 9
11 LUCKY WIND UBS FOLIGNO 8 9
12 E3ENERGY BASKET TODI 6 9
13 ROBUR FALCONARA 6 9
14 PISAURUM 2000 PESARO 6 9
15 OTTICA BRUNOZZI V. BASTIA 6 9
16 SVILA SICOMA PERUGIA 6 9
17 TECNOADSL LAZIO NPC RIETI 4 9
18 BIO.TRE SERVIZI P.S. ELPIDIO 0 9
SCRIPT DEL POPUP